Raziščite tehnologije in značilnosti modela N°7
V notranjosti modela N°7 se tehnologije, akustično udobje in sistemi za pomoč pri vožnji združujejo v bolj umirjeno in intuitivno potovalno izkušnjo.
N°7 je na voljo s samopolnilnim hibridnim ali povsem električnim pogonom ter združuje prostornost, energetsko učinkovitost in udobje prvega razreda.
Poglobljeno in povezano doživetje zabave
Naš pametni in povezani info-zabavni sistem
Sistem DS IRIS SYSTEM poenostavi vsako potovanje z intuitivnim ekosistemom, ki ga lahko prilagodite po meri.
Osrednji zaslon visoke ločljivosti velikosti 40,64 cm (16"), povezana 3D-navigacija ter brezžični povezavi Apple CarPlay™ in Android Auto™ omogočajo hiter dostop do vaših vsebin, aplikacij in povezanih storitev.
Naš pametni in povezani info-zabavni sistem
Sistem DS IRIS SYSTEM poenostavi vsako potovanje z intuitivnim ekosistemom, ki ga lahko prilagodite po meri.
Osrednji zaslon visoke ločljivosti velikosti 40,64 cm (16"), povezana 3D-navigacija ter brezžični povezavi Apple CarPlay™ in Android Auto™ omogočajo hiter dostop do vaših vsebin, aplikacij in povezanih storitev.
Poglobljeno zvočno doživetje
Sistem Electra 3D by FOCAL® združuje 14 zvočnikov in ojačevalnik 690 W ter ustvarja poglobljeno zvočno kuliso.
Vsaka vožnja se spremeni v izjemno zvočno doživetje z natančnim, bogatim in vseobsegajočim zvokom.
Poglobljen 3D prostorski zvok
Avdio sistem Electra 3D by FOCAL®, s 14 zvočniki in 690-vatnim ojačevalnikom vas popelje v izjemno zvočno doživetje.
Prostorski 3Dzvok objame celotno potniško kabino ter na vsakem potovanju zagotavlja natančno, bogato in navdušujočo glasbeno izkušnjo.
Tehnologije za vaše udobje v vozilu
| E-TENSE 169 kWH (230 KM) | E-TENSE Long Range 180 kWH (245 KM) | E-TENSE Long Range 257 kWH (350 KM) | HYBRIDE 107 kWH (145 KM) | |
| Vrsta pogona: | 100 % električni | 100 % električni | 100 % električni | Samopolnilni hibrid |
| Največji navor: | 343 Nm | 343 Nm | 509 Nm | 230 Nm |
| 0 – 100 km/h : | 7,7 s | 7,8 s | 5,4 s | 10,4 s |
| Najvišja hitrost: | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 201 km/h |
| Prenos: | FWD: sprednji kolesi | FWD: sprednji kolesi | AWD: štirikolesni | FWD: sprednji kolesi |
| Menjalnik: | Samodejni | Samodejni | Samodejni | Samodejni |
| E-TENSE 169 kWH (230 KM) | E-TENSE Long Range 180 kWH (245 KM) | E-TENSE Long Range 257 kWH (350 KM) | HYBRIDE 107 kWH (145 KM) | |
|
Največji doseg WLTP: |
Do 543 km | Do 740 km | Do 679 km | - |
| Prostornina posode za gorivo: | - | - | - | 55 L |
| Poraba WLTP od: | 16,0 kWh/100 km | 16,2 kWh/100 km | 16,9 kWh/100 km | 5,3 l/100 km |
| Emisije CO₂ WLTP od: | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 120 g/km |
| Standard: | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| E-TENSE 169 kWH (230 KM) | E-TENSE Long Range 180 kWH (245 KM) | E-TENSE Long Range 257 kWH (350 KM) | HYBRIDE 107 kWH (145 KM) | |
| Neto kapaciteta (kWh): | 73,7 kWh | 97,2 kWh | 97,2 kWh | 0,4 kWh |
| Največja moč polnjenja: | 160 kW | 160 kW | 160 kW | - |
| Funkcija V2L (Vehicle to Load): | ✓ Do 3 kW | ✓ Do 3 kW | ✓ Do 3 kW | - |
| Funkcija Plug & Charge : | ✓ Brez kartice RFID | ✓ Brez kartice RFID | ✓ Brez kartice RFID | - |
| Vgrajeni polnilnik: | Trifazni 11 kW serijsko (22 kW za doplačilo) (i) N°7 trifazni polnilnik 7,4 kW | Trifazni 11 kW serijsko (22 kW za doplačilo) (i) N°7 trifazni polnilnik 7,4 kW | Trifazni 11 kW serijsko (i) N°7 trifazni polnilnik 7,4 kW | - |
| Čas polnjenja od 20 do 80 % z enosmernim tokom (DC) : | 31 min | 27 min | 27 min | - |
| Čas polnjenja od 20 do 80 % z izmeničnim tokom (AC): | 4 ure 55 min | 6 ur 20 min | 6 ur 20 min | - |
| E-TENSE 169 kWH (230 KM) | E-TENSE Long Range 180 kWH (245 KM) | E-TENSE Long Range 257 kWH (350 KM) | HYBRIDE 107 kWH (145 KM) | |
| Prostornina prtljažnika | 560 L | 560 L | 515 L | 560 L |
| Prostornina s podrtimi zadnjimi sedeži: | 1 570 L | 1 570 L | 1 525 L | 1 570 L |
| Najmanjša masa praznega vozila po standardu CEE (brez voznika): | 1 556 kg | 2 091 kg | 2 138 kg | 2 252 kg |
| Vlečna zmogljivost s prenosom obremenitve: | 1 470 kg | 1 400 kg | 1 600 kg | 850 kg |
| Vlečna zmogljivost: | 1 270 kg | 1 200 kg | 1 430 kg | 650 kg |
Ceniki vozila DS N°7
Razni tipi motorjev, nivoji opreme in dodatna oprema: prenesite cenike DS N°7 in sestavite svojo konfiguracijo.
Spoznajte svoj DS N°7
Preglejte navodila za uporabo in odkrijte vse funkcije svojega vozila.